Home :: Academic Members :: News

view:40100   Last Update: 2024-6-15

Morteza Vahedpour

نمرات آزمون پایان ترم ریاضی در شیمی نیم سال دوم 1403-1402

  میان ترم اول میان ترم دوم پایان ترم دوم
  مبنا از 30 مبنا از 30 مبنا از 40
401218105 7 3 9
401218108 9 10.5 15
401218109 18.6 17.5 22
401218110 11.6 22 28
401218111      
401218112 15.6 20.5 18
401218114 18.6 26.5 28
401218115 21 19.5 27
401218118 4 8 5
401218119 15 11.5 13
401218120 20.4 22.5 19
401218121 16.8 25 17
401218125 1 21.5 14
400218154 9.6 14 12
401218131 4 20 14
401212132 6 19 11
401218134 15.6 14.5 20
401218136 6 23.5 19
401218140 6 16 20
401212138 10.2 21 16
401218141 15 23.5 24
401218142 6 7 5
401218143 16.2 4 20
401218145 16.8 22  
99218143 6 14 19
402218164 21.6 22 23
401212150 7 20 7
401218151 12.6 21 22

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir