معاونت فرهنگی و اجتماعی
حضور تیم رسانه ای معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشگاه زنجان در پانزدهمین جشنواره ملی حرکت
حضور تیم رسانه ای معاونت فرهنگی_ اجتماعی دانشگاه زنجان در پانزدهمین جشنواره ملی حرکت
در پانزدهمین دوره جشنواره که در اردیبهشت ماه برگزار شد، بخش رسانه ای با عنوان «پویش سفیر حرکت» به جشنواره اضافه شد. تحویل آثار، داوری و پوشش رسانه ای این بخش از جشنواره به طور کامل توسط تیم رسانه ای معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان انجام شد.
اعضای تیم رسانه ای:
_غزل بهزادی فر
_راضیه مولوی
_فاطمه جوانمردی
_محمدحسین نجفی
_محمدرضا فتحی
_ علیرضا ابراهیم خانی
- محمد رنجبر
کلیپ فعالیت تیم رسانه ای در پانزدهمین جشنواره ملی حرکت
اخبار معاونت را در لینک زیر دنبال کنید:
معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان
لیست اسامی برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت
اعلام اسامی برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت
رشته | رتبه | نام | نام خانوادگی | امتیاز(درصد) |
قرائت تحقیق(برادران) | 1 | میثم | محمدی | 77 |
2 | حمیدرضا | حیدری | 73 | |
3 | عرفان | ریاسوند | 70 | |
4 | حسین | زمانی | 68 | |
5 | محسن | حاجی حسنی | 60 | |
قرائت ترتیل(خواهران) | 1 | زهرا | احمدی | 73 |
2 | فائذه | احمدی | 72 | |
3 | ماجده | حاتمی | 50 | |
اذان | 1 | مهدی | میناخانی | 72 |
2 | مهدی | خوش منش | 69 | |
3 | محمدرضا | رسولی | 68 | |
حفظ و مفاهیم قرآن کریم | 1 | سهیلا | مرادی | 67/5 |
2 | امیرحسین | فرجی | 60 | |
سیره معصومین(ع) | 1 | مصطفی | بازرگانی | 84/18 |
2 | رقیه | مرادی | 55 | |
تفسیر و ترجمه قرآن کریم | 1 | سمانه | خالقی | 74/18 |
احکام | 1 | علیرضا | گودرزوند چگینی | 36/68 |
2 | ربابه | مقدم | 30 | |
حفظ و مفاهیم احادیث معصومین(ع) | 1 | زهرا | مفیدی زاد | 30 |
حفظ کل قرآن کریم | 1 | محمد جواد | گلچین | 49/18 |
حفظ 10 جزء قرآن کریم | 1 | محمد حسین | ولدابادی | 55/82 |
2 | مهدیس | احمدی | 48/32 | |
3 | سمانه | خالقی | 11/68 | |
معارف نهج البلاغه | 1 | محسن | قربانی | 24/18 |
حفظ فرازهای صحیفه سجادیه | 1 | فاطمه | حبیبی | 14/18 |
هنر(نقاشی) | 1 | حمیدرضا | حیدری | 70 |
اخبار معاونت را در لینک زیر دنبال کنید:
معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان